Richmond Hill — Most Affordable homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing N13883406 — $340,000
2. Listing N13709998 — $346,600
3. Listing N13817668 — $368,000
4. Listing N14119162 — $380,000
5. Listing N14112470 — $387,999
6. Listing N13881796 — $389,000
7. Listing N14084752 — $398,000
8. Listing N13849900 — $399,000
9. Listing N14032524 — $399,000
10. Listing N14093566 — $399,900
11. Listing N14096972 — $400,000
12. Listing N13532592 — $418,000
13. Listing N14114146 — $424,000
14. Listing N14085446 — $429,000
15. Listing N13772498 — $429,800

Leave a Reply